AVALUACIÓ EINES 2.O
COMUNICACIÓ | CONTINGUTS | |
| 1)BLOG | 5 | 5 |
| 2)WIKI | 5 | 5 |
| 3)TWENTI | 5 | 5 |
| 4)SKIPE | 5 | 4 |
| 5)YOUTUBE | 5 | 5 |
| 6)JCLIC | 5 | 5 |
| 7)TWITER | 4 | 5 |
| 8)FLIKER | 5 | 5 |
| 9)FOTOLOG | 5 | 5 |
| 10)POTCAST | 5 | 5 |
| 11)FACEBOOK | 5 | 5 |
| 12)BADOO | 5 | 5 |
| 13)EXERLING | 5 | 5 |
| 14)GOOGLEGOX | 5 | 5 |
| 15)TEACHESTOO | 5 | 5 |
| 16)SLADESHARE | 5 | 5 |
| 17)DELICIOUS | 5 | 5 |
| 18)MESSENGER | 5 | 5 |
| 19)PICASSA WEB | 4 | 4 |
| 20)WIKI | 5 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario